序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)信息 | 公開處置信息 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 面積(m2)/數(shù)量 | 資產(chǎn)處置價(jià)格(掛牌底價(jià)) | 意向受讓方應(yīng)具備的基本條件 | 保證金 | 公告起止日期(掛牌公告期) | 有效期(天) | 報(bào)名方式 | 企業(yè)資產(chǎn)處置聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | 備注 | |||
1 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢鋁屑 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽(yáng)市九華路6號(hào) | 約9600KG | 單價(jià)13.00元/KG | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | 按預(yù)估重量*處置底價(jià)的10%繳納(12500元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個(gè)工作日 | 在公示期內(nèi)通過(guò)郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報(bào)名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場(chǎng)看實(shí)物。2.單價(jià)不低于處置底價(jià),價(jià)高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。5.公開競(jìng)價(jià)結(jié)果后6個(gè)月內(nèi)分批實(shí)施處置,期間若市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)超5%,終止交易。 |
2 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢鋁邊 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽(yáng)市九華路6號(hào) | 約1420KG | 單價(jià)15.50元/KG | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | 按預(yù)估重量*處置底價(jià)的10%繳納(2200元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個(gè)工作日 | 在公示期內(nèi)通過(guò)郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報(bào)名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場(chǎng)看實(shí)物。2.單價(jià)不低于處置底價(jià),價(jià)高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
3 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢鐵(含廢計(jì)算機(jī)外殼、打印機(jī)、碎紙機(jī)) | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽(yáng)市九華路6號(hào) | 約1800KG | 單價(jià)1.70元/KG | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | 按預(yù)估重量*處置底價(jià)的10%繳納(300元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個(gè)工作日 | 在公示期內(nèi)通過(guò)郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報(bào)名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場(chǎng)看實(shí)物。2.單價(jià)不低于處置底價(jià),價(jià)高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
4 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢紙板 | 生產(chǎn)廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽(yáng)市九華路6號(hào) | 約680KG | 單價(jià)0.90元/KG | 無(wú) | - | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個(gè)工作日 | 在公示期內(nèi)通過(guò)郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報(bào)名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場(chǎng)看實(shí)物。2.單價(jià)不低于處置底價(jià),價(jià)高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.價(jià)值低不收取保證金。5.公開競(jìng)價(jià)結(jié)果后12個(gè)月內(nèi)分批實(shí)施處置。 |
5 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢木材 | 生產(chǎn)廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽(yáng)市九華路6號(hào) | 約3100KG | 單價(jià)0.08元/KG | 無(wú) | - | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個(gè)工作日 | 在公示期內(nèi)通過(guò)郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報(bào)名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場(chǎng)看實(shí)物。2.單價(jià)不低于處置底價(jià),價(jià)高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.價(jià)值低不收取保證金。5.公開競(jìng)價(jià)結(jié)果后12個(gè)月內(nèi)分批實(shí)施處置。 |
6 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢不銹鋼 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽(yáng)市九華路6號(hào) | 約604KG | 單價(jià)11.50元/KG | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | 按預(yù)估重量*處置底價(jià)的10%繳納(700元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個(gè)工作日 | 在公示期內(nèi)通過(guò)郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報(bào)名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場(chǎng)看實(shí)物。2.單價(jià)不低于處置底價(jià),價(jià)高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
7 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢帶鋸條 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽(yáng)市九華路6號(hào) | 約260KG | 單價(jià)2.02元/KG | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | 按預(yù)估重量*處置底價(jià)的10%繳納(50元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個(gè)工作日 | 在公示期內(nèi)通過(guò)郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報(bào)名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場(chǎng)看實(shí)物。2.單價(jià)不低于處置底價(jià),價(jià)高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
8 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢酒精瓶 | 生產(chǎn)廢棄物類(非金屬) | 四川省綿陽(yáng)市九華路6號(hào) | 約2000個(gè) | 單價(jià)0.05元/個(gè) | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | - | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個(gè)工作日 | 在公示期內(nèi)通過(guò)郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報(bào)名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場(chǎng)看實(shí)物。2.單價(jià)不低于處置底價(jià),價(jià)高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.價(jià)值低不收取保證金。 |
9 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢銅邊 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽(yáng)市九華路6號(hào) | 約41KG | 單價(jià)51.00元/KG | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | 按預(yù)估重量*處置底價(jià)的10%繳納(200元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個(gè)工作日 | 在公示期內(nèi)通過(guò)郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報(bào)名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場(chǎng)看實(shí)物。2.單價(jià)不低于處置底價(jià),價(jià)高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
10 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢錫渣 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽(yáng)市九華路6號(hào) | 約155KG | 單價(jià)90.00元/KG | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | 按預(yù)估重量*處置底價(jià)的10%繳納(1400元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個(gè)工作日 | 在公示期內(nèi)通過(guò)郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報(bào)名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場(chǎng)看實(shí)物。2.單價(jià)不低于處置底價(jià),價(jià)高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
11 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢鉬絲 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽(yáng)市九華路6號(hào) | 約81KG | 單價(jià)140.00元/KG | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | 按預(yù)估重量*處置底價(jià)的10%繳納(1100元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個(gè)工作日 | 在公示期內(nèi)通過(guò)郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報(bào)名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場(chǎng)看實(shí)物。2.單價(jià)不低于處置底價(jià),價(jià)高者得。3.出貨前以電匯方式一次性支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
12 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢覆銅板 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽(yáng)市九華路6號(hào) | 約297KG | 單價(jià)7.50元/KG | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | 按預(yù)估重量*處置底價(jià)的10%繳納(200元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個(gè)工作日 | 在公示期內(nèi)通過(guò)郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報(bào)名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場(chǎng)看實(shí)物。2.單價(jià)不低于處置底價(jià),價(jià)高者得。3.出貨前一次性電匯支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
13 | 四川九洲投資控股集團(tuán)有限公司 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 廢鋁塊 | 生產(chǎn)廢棄物類(金屬) | 四川省綿陽(yáng)市九華路6號(hào) | 約2500KG | 單價(jià)15.50元/KG | 具有相應(yīng)回收資質(zhì) | 按預(yù)估重量*處置底價(jià)的10%繳納(4000元) | 2025年09月01日~2025年09月12日 | 10個(gè)工作日 | 在公示期內(nèi)通過(guò)郵箱fangyanfeng@jezetek.cc報(bào)名 | 方延峰 13990183932 | 1.可現(xiàn)場(chǎng)看實(shí)物。2.單價(jià)不低于處置底價(jià),價(jià)高者得。3.出貨前一次性電匯支付貨款。4.保證金可抵扣貨款。 |
公示期為:2025年09月01日~2025年09月12日