序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)位置 | 面積(m2)/數(shù)量 | 報價人 | 最終報價 | 報價排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 空調(diào)、洗衣機等電氣設(shè)備 | 電氣設(shè)備 | 深圳光明九洲工業(yè)園 | 44臺 | 深圳市海安電子科技有限公司 | 26600元 | 第一名 |
2 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 筆記本電腦、臺式電腦和打印機等辦公電子設(shè)備 | 電子設(shè)備 | 深圳光明九洲工業(yè)園 | 67臺 | 深圳市浩鑫電子有限公司 | 12000元 | 第一名 |
3 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 服務(wù)器、交換機、拷貝機等數(shù)據(jù)存儲環(huán)節(jié)配套電子設(shè)備 | 電子設(shè)備 | 深圳光明九洲工業(yè)園 | 33 臺 | 深圳市弘特技術(shù)有限公司 | 28000元 | 第一名 |
4 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 電芯 充放電、防爆箱、短路試驗機等 動力電池試驗設(shè)備 | 機器設(shè)備 | 深圳光明九洲工業(yè)園 | 7臺 | 深圳市仁東實業(yè)有限公司 | 41700元 | 第一名 |
5 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 晶體測試儀、風扇轉(zhuǎn)速測試儀、頻譜儀等 產(chǎn)品測試儀器儀表 | 機器設(shè)備 | 深圳光明九洲工業(yè)園 | 22 臺 | 深圳市鑫鴻基設(shè)備有限公司 | 21880元 | 第一名 |
6 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 打帶機、打包機、叉車等產(chǎn)品包裝、搬運設(shè)備 | 機器設(shè)備 | 深圳光明九洲工業(yè)園 | 16 臺 | 深圳市浩鑫電子有限公司 | 4000元 | 第一名 |
7 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 點膠機、 點數(shù)機、成型機、勁拓波峰焊等 產(chǎn)品插件、組裝環(huán)節(jié)設(shè)備 | 機器設(shè)備 | 深圳光明九洲工業(yè)園 | 21 臺 | 深圳市仁東實業(yè)有限公司 | 26700元 | 第一名 |
8 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 空壓機、冷干機、儲氣罐等壓 縮氣體配套機器設(shè)備 | 機器設(shè)備 | 深圳光明九洲工業(yè)園 | 19 臺 | 深圳市鑫鴻基設(shè)備有限公司 | 24180元 | 第一名 |
9 | 四川九洲投資控股集團有限公司 | 深圳市福瑞祥電器有限公司 | 辦公桌椅、熱 水器等 辦公設(shè)備 | 辦公設(shè)備 | 深圳光明九洲工業(yè)園 | 29 臺 | 深圳市佳昊再生資源科技有限公司 | 3500元 | 第一名 |
公示期為:2025-09-01~2025-09-05企業(yè)聯(lián)系電話:寨志春 13990185045